UWMProShares Ultra Russell2000
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $218M
- 보수
- 0.95%
- 배당률
- 0.86%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 1,790개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1,331 | TSBK | 팀버랜드 뱅코프 | 0.00% |
| 1,332 | UIS | 유니시스 | 0.00% |
| 1,333 | AMCX | AMC Networks Inc - Ordinary Shares - Class A | 0.00% |
| 1,334 | CZFS | Citizens Financial Services, Inc. | 0.00% |
| 1,335 | EU | enCore Energy Corp | 0.00% |
| 1,336 | MPTI | M-Tron Industries Inc | 0.00% |
| 1,337 | MVBF | MVB 파이낸셜 | 0.00% |
| 1,338 | NECB | NorthEast Community Bancorp Inc. | 0.00% |
| 1,339 | NWFL | 노우드 파이낸셜 | 0.00% |
| 1,340 | OABI | OmniAb Inc | 0.00% |
배당
- 연 배당금
- $0.49
- 최근 배당일
- 2026-09-23
- 배당 이력
- 29회
아래 배당 이력은 2026-03-25까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-09-23). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-03-31 | $0.0718 |
| 2025-12-24 | 2025-12-31 | $0.195 |
| 2025-09-24 | 2025-09-30 | $0.199 |
| 2024-09-25 | 2024-10-02 | $0.13 |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | $0.1113 |
| 2024-03-20 | 2024-03-27 | $0.0607 |
| 2023-12-20 | 2023-12-28 | $0.1141 |
| 2023-09-20 | 2023-09-27 | $0.0155 |
| 2022-12-22 | 2022-12-30 | $0.1259 |
| 2020-12-23 | 2020-12-31 | $0.0067 |
표시1–10 / 29
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.