IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETF
반기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $166M
- 보수
- 0.41%
- 배당률
- 3.20%
- 배당 주기
- 반기배당
- 지급 월
- 1·6·12월
- 구성종목
- 328개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 211 | LIAB | Stone Ridge 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.06% |
| 212 | NK | NantKwest Inc | 0.06% |
| 213 | AERO | AeroGrow International, Inc. | 0.06% |
| 214 | AOF | 0.05% | |
| 215 | RBT | Rubicon Technologies Inc - Class A | 0.05% |
| 216 | MGAM | Mobile GlobalEsports Inc | 0.05% |
| 217 | AMS | American Shared Hospital Services | 0.05% |
| 218 | RET | 0.05% | |
| 219 | SIVE | Silver Verde May Mining Co Inc | 0.05% |
| 220 | SAGA | Saga Energy, Inc. | 0.05% |
배당
- 연 배당금
- $2.25
- 최근 배당일
- 2026-06-15
- 최근 배당금
- $1.4432
- 작년 정기 배당금 합계
- $2.2557
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | $1.4432 |
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.8125 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.3769 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.1945 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.61 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | $1.057 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | $0.3128 |
| 2022-06-09 | 2022-06-15 | $1.1693 |
| 2021-12-30 | 2022-01-05 | $0.131 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | $0.9142 |
표시1–10 / 24
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.