GPRFGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
월배당
Preferred Stock · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $167M
- 보수
- 0.45%
- 배당률
- 5.87%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 521개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 271 | EQHPC | Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 0.14% |
| 272 | TDSPV | Telephone and Data Systems Inc 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser VV 1/1,000 int | 0.14% |
| 273 | - | Sumisho Air Lease Corp. 4.125% | 0.14% |
| 274 | - | M&T Bank Corporation 7.067% | 0.14% |
| 275 | RNRPF | RenaissanceRe Holdings Ltd Pfd | 0.14% |
| 276 | - | Sierra Pacific Power Company 6.2% | 0.13% |
| 277 | - | Sempra 6.625% | 0.13% |
| 278 | - | Telus Corp. 7% | 0.13% |
| 279 | - | NiSource Inc. 6.375% | 0.13% |
| 280 | - | Axis Specialty Finance LLC 4.9% | 0.13% |
배당
- 연 배당금
- $2.81
- 최근 배당일
- 2026-10-01
- 최근 배당금
- $0.2731
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.7276
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-07 | $0.2731 |
| 2026-09-01 | 2026-09-08 | $0.2141 |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | $0.2112 |
| 2026-07-01 | 2026-07-08 | $0.2653 |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | $0.212 |
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | $0.2409 |
| 2026-04-01 | 2026-04-08 | $0.311 |
표시1–7 / 7
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.