ETF 구성종목 역검색
관심 있는 주식이 어떤 ETF에 얼마나 들어 있는지 찾아보세요. 종목 티커나 회사명을 입력하면 그 종목을 담은 미국 ETF를 비중이 큰 순서로 보여줍니다.
데이터 수집일 2026-10-25 · ETF 5,065개
NVDA엔비디아 · NVIDIA Corp
이 종목을 담은 ETF 827개
ETF 규모827개
| ETF | 이름 | |
|---|---|---|
| MN | Corgi Mangos ETF | 25.17% |
| SHOC | Strive U.S. Semiconductor ETF | 21.79% |
| GXPT | Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 20.15% |
| USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 19.09% |
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ETF | 18.56% |
| CLCG | Crossmark Large Cap Growth ETF | 17.90% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 17.55% |
| FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 17.36% |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 17.09% |
| VGRO | Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 17.09% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 16.82% |
| LGDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | 16.69% |
| TLG | Touchstone Large Company Growth ETF | 16.26% |
| TRUT | VanEck Technology TruSector ETF | 16.26% |
| LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 16.25% |
| FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 16.24% |
| NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 16.16% |
| HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | 16.05% |
| FRUT | Yorkville America MANGOS Plus Index ETF | 15.96% |
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 15.95% |
| LRND | NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 15.85% |
| LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | 15.84% |
| VUSG | Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 15.66% |
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 15.57% |
| BGUS | Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | 15.55% |
| TOPT | iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 15.49% |
| EGUS | iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 15.48% |
| AIUP | FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 15.46% |
| AGRW | Allspring LT Large Growth ETF | 15.39% |
| RJCA | RJ ClariVest Capital Appreciation ETF | 15.22% |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | 15.07% |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 15.06% |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 15.00% |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 14.91% |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 14.90% |
| PGRO | Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 14.88% |
| NSIG | North Square Growth Opportunities ETF | 14.67% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 14.65% |
| MFSG | MFS Active Growth ETF | 14.51% |
| CBOT | Corgi Robots & Humanoids ETF | 14.45% |
| NUGO | Nuveen Growth Opportunities ETF | 14.34% |
| USSG | Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 14.28% |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 14.26% |
| SEMI | Columbia Select Technology ETF | 14.23% |
| TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | 14.19% |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 14.16% |
| IWFG | NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 14.11% |
| ACGO | Hartford Alpha Capture Growth ETF | 14.07% |
| GSGO | Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 13.95% |
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 13.89% |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 13.83% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 13.65% |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | 13.65% |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.65% |
| ACGR | American Century Large Cap Growth ETF | 13.62% |
| BGRO | iShares Large Cap Growth Active ETF | 13.60% |
| FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 13.53% |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 13.51% |
| JHAI | Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 13.43% |
| DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 13.42% |
| MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 13.27% |
| PRXG | Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 13.20% |
| IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 13.14% |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 13.13% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 13.07% |
| CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | 13.06% |
| IXN | iShares Global Tech ETF | 12.96% |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 12.95% |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 12.89% |
| NVDU | Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF | 12.85% |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | 12.63% |
| OWN | Inside Ownership 100 ETF | 12.56% |
| CARK | CastleArk Large Growth ETF | 12.50% |
| QQUP | Proshares Ultra QQQ Mega ETF | 12.38% |
| CGGG | Capital Group U.S. Large Growth ETF | 12.28% |
| IOO | iShares Global 100 ETF | 12.26% |
| ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | 12.25% |
| EFIV | State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 12.14% |
| AVUQ | Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF | 12.09% |
| XLG | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 12.06% |
| QOWZ | Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 12.05% |
| GTOP | Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 12.01% |
| SEMG | Suncoast Select Growth ETF | 11.79% |
| GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 11.70% |
| IWLG | NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | 11.53% |
| SPTE | SP Funds S&P Global Technology ETF | 11.53% |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | 11.47% |
| ATFV | Alger 35 ETF | 11.43% |
| RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | 11.42% |
| QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 11.36% |
| BKLG | BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 11.35% |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | 11.27% |
| REGS | Columbia Large Cap Growth ETF | 11.27% |
| RVER | Trenchless Fund ETF | 11.25% |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | 11.19% |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 11.18% |
| HAWG | HCM Hedged Equity ETF | 11.16% |
| CMAG | Corgi Mag 7 ETF | 11.06% |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 11.01% |
| PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | 11.01% |
| AFGR | First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 11.00% |
| AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | 10.97% |
| MPLY | Strategy Shares Monopoly ETF | 10.83% |
| EGLE | Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 10.80% |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 10.79% |
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 10.78% |
| LDRX | SGI Enhanced Market Leaders ETF | 10.73% |
| TSEL | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 10.67% |
| PCLC | Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 10.64% |
| BWQG | BWM Quality Growth ETF | 10.49% |
| OEF | iShares S&P 100 ETF | 10.47% |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 10.46% |
| NBGX | Neuberger Growth ETF | 10.46% |
| QFF | Qualivian Focus Fund ETF | 10.44% |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.41% |
| FNGS | MicroSectors FANG+ ETN | 10.24% |
| FNGD | MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 10.24% |
| FNGU | MicroSectors FANG+ 3 Leveraged ETNs | 10.24% |
| FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs | 10.24% |
| FDRS | Founder-Led ETF | 10.21% |
| VSLU | Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 10.18% |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 10.13% |
| TEK | iShares Technology Opportunities Active ETF | 10.12% |
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 10.10% |
| MMTM | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 10.08% |
| SPIN | State Street US Equity Premium Income ETF | 10.06% |
| GAMR | Amplify Video Game Leaders ETF | 10.06% |
| FMAG | Fidelity Magellan ETF | 10.04% |
| ABIG | Argent Large Cap ETF | 10.01% |
| RECI | Columbia Research Enhanced Core Premium Income ETF | 10.01% |
| QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 9.96% |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | 9.96% |
| MNGU | MicroSectors 3x Long MANGOS+ ex Private Companies ETNs | 9.90% |
| ESLG | Eventide Large Cap Growth ETF | 9.90% |
| GROZ | Zacks Focus Growth ETF | 9.89% |
| TOS | Twin Oak Strategic Solutions ETF | 9.89% |
| STXG | Strive 1000 Growth ETF | 9.84% |
| PFDE | Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 9.84% |
| EXPN | Horizon Expansion Leaders ETF | 9.74% |
| BRCE | MFS Blended Research Core Equity ETF | 9.69% |
| TTEQ | T. Rowe Price Technology ETF | 9.69% |
| USNZ | Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 9.65% |
| BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 9.64% |
| BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | 9.61% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | 9.54% |
| XOVR | ERShares Private-Public Crossover ETF | 9.47% |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 9.40% |
| TRFK | Pacer Data and Digital Revolution ETF | 9.35% |
| INFO | Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 9.14% |
| ROCQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 9.14% |
| MGC | Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 9.10% |
| USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.07% |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 9.07% |
| JOYT | JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 9.06% |
| OEI | Optimized Equity Income ETF | 9.05% |
| BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 9.03% |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 9.01% |
| NITE | The Nightview Fund ETF | 8.98% |
| SIOO | VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.95% |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 8.93% |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 8.92% |
| QFLR | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 8.91% |
| BROL | Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 8.90% |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 8.83% |
| BRNY | Burney U.S. Factor Rotation ETF | 8.78% |
| IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | 8.76% |
| QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.67% |
| HEMI | Hartford Equity Premium Income ETF | 8.65% |
| JPEF | JPMorgan Equity Focus ETF | 8.65% |
| BRES | Burney U.S. Equity Select ETF | 8.65% |
| XAIW | SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | 8.65% |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 8.60% |
| AIED | Defiance LLM Catalyst Momentum ETF | 8.58% |
| GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | 8.57% |
| QBIG | Invesco Top QQQ ETF | 8.57% |
| TIME | Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 8.55% |
| GGRW | Gabelli Growth Innovators ETF | 8.52% |
| HEQQ | JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 8.52% |
| FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 8.47% |
| ACLC | American Century Large Cap Equity ETF | 8.47% |
| THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 8.46% |
| SPMO | Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% |
| ANGU | SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | 8.46% |
| WAMA | WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 8.45% |
| XVV | iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 8.44% |
| CDEI | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 8.44% |
| RAUS | RACWI US ETF | 8.41% |
| SNPG | Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 8.41% |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 8.40% |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 8.37% |
| ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 8.37% |
| DARP | Grizzle Growth ETF | 8.37% |
| FFLC | Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 8.35% |
| IQQ | iShares Nasdaq 100 ETF | 8.35% |
| QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 8.34% |
| GQI | Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.34% |
| AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | 8.33% |
| LCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 8.33% |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 8.28% |
| BASG | Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 8.28% |
| YNOT | Horizon Digital Frontier ETF | 8.28% |
| PRCS | Parnassus Core Select ETF | 8.24% |
| AQEC | AQE Core ETF | 8.21% |
| PFRX | Putnam Focused U.S. Research ETF | 8.21% |
| LGDX | Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 8.21% |
| QB | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 8.20% |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.20% |
| VNSE | Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 8.18% |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 8.17% |
| TOV | JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 8.16% |
| LRGC | AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 8.16% |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 8.14% |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 8.14% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.13% |
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 8.13% |
| NULC | Nuveen ESG Large-Cap ETF | 8.10% |
| FRWD | Nomura Transformational Technologies ETF | 8.09% |
| DLCU | U.S. Large Company Portfolio ETF | 8.08% |
| NELS | Nelson Select ETF | 8.08% |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 8.07% |
| PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.06% |
| HIDV | AB US High Dividend ETF | 8.04% |
| AINT | FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 8.03% |
| STXF | Strive 500 ETF | 8.02% |
| BFRZ | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 8.02% |
| XCHG | AB US Equity ETF | 8.02% |
| SFLR | Innovator Equity Managed Floor ETF | 8.01% |
| XRMI | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 8.00% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.00% |
| QVML | Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 8.00% |
| FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | 7.97% |
| ESUM | Eventide US Market ETF | 7.96% |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 7.96% |
| BSEP | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 7.95% |
| FELC | Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 7.95% |
| TUG | STF Tactical Growth ETF | 7.95% |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 7.95% |
| PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 7.94% |
| DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 7.94% |
| NANC | Subversive Congressional Democrats Trading ETF | 7.94% |
| MLRG | iShares MSCI USA ETF | 7.93% |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 7.93% |
| XYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 7.92% |
| GUSE | Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 7.91% |
| CHRI | Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.90% |
| HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 7.89% |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 7.87% |
| QTR | Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 7.87% |
| SEPQ | STF Tactical Growth & Income ETF | 7.86% |
| JUSA | JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 7.86% |
| XTR | Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 7.83% |
| ENHU | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 7.83% |
| HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | 7.82% |
| RND | First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 7.82% |
| NBCR | Neuberger Core Equity ETF | 7.81% |
| GGME | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 7.80% |
| ZINN | Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | 7.80% |
| ACVF | American Conservative Values ETF | 7.79% |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | 7.79% |
| AAEQ | Alpha Architect US Equity 2 ETF | 7.79% |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 7.78% |
| TACU | T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.78% |
| AAUS | Alpha Architect US Equity ETF | 7.77% |
| FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | 7.77% |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 7.77% |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 7.77% |
| LCAP | Principal Capital Appreciation Select ETF | 7.76% |
| SGLC | SGI U.S. Large Cap Core ETF | 7.75% |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 7.72% |
| FYEE | Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.71% |
| FVAL | Fidelity Value Factor ETF | 7.71% |
| PQUS | Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 7.71% |
| HIS | Humilis US Focused Opportunities ETF | 7.70% |
| PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | 7.70% |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 7.69% |
| SUPP | TCW Transform Supply Chain ETF | 7.69% |
| FFF | Founders 100 ETF | 7.69% |
| LCTU | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 7.68% |
| FBUF | Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 7.67% |
| BRIF | FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF | 7.67% |
| AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | 7.67% |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 7.66% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.65% |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 7.65% |
| AAUB | Alpha Architect US Equity 4 ETF | 7.64% |
| CAML | Congress Large Cap Growth ETF | 7.62% |
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 7.62% |
| FEUS | Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF | 7.61% |
| OALC | OneAscent Large Cap Core ETF | 7.61% |
| FINA | Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | 7.61% |
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 7.60% |
| QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 7.60% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 7.60% |
| ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 7.58% |
| VOXP | Vox Populi ETF | 7.56% |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 7.56% |
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 7.55% |
| UCBG | State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | 7.55% |
| SFYI | SoFi Social 50 Income ETF | 7.54% |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.54% |
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 7.54% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 7.52% |
| BALI | iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 7.52% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 7.51% |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 7.51% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 7.51% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 7.50% |
| PJUS | PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 7.50% |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 7.50% |
| GXLC | Global X U.S. 500 ETF | 7.50% |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | 7.48% |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 7.47% |
| ZDIS | Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | 7.47% |
| YALL | Truth Social God Bless America ETF | 7.45% |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | 7.43% |
| MSLC | Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 7.43% |
| YLDY | Horizon High Income ETF | 7.41% |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.40% |
| QSIX | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 7.40% |
| LCF | Touchstone US Large Cap Focused ETF | 7.39% |
| XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.39% |
| TSPA | T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 7.39% |
| ONOF | Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 7.36% |
| SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 7.35% |
| SFYF | SoFi Social 50 ETF | 7.34% |
| AGIQ | SoFi Agentic AI ETF | 7.32% |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.31% |
| BCGD | Baron Global Durable Advantage ETF | 7.31% |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.30% |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 7.29% |
| USPX | Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.29% |
| VV | Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 7.28% |
| QQH | HCM Defender 100 Index ETF | 7.25% |
| ROM | ProShares Ultra Technology | 7.24% |
| DUHP | U.S. High Relative Profitability Portfolio: ETF Class Shares | 7.23% |
| BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 7.23% |
| AMGR | Amana Growth ETF | 7.23% |
| TNXT | T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 7.22% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 7.15% |
| FLRG | Fidelity U.S. Multifactor ETF | 7.13% |
| QLC | Northern Trust US Quality Large Cap ETF | 7.10% |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 7.09% |
| BAY | Corgi Bay Area Based ETF | 7.07% |
| LRGF | iShares US Equity Factor ETF | 7.07% |
| FLCC | Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 7.06% |
| JGLO | JPMorgan Global Select Equity ETF Global Select Equity ETF | 7.06% |
| NBDS | Neuberger Disrupters ETF | 7.03% |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 7.03% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 7.02% |
| UDIV | Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 7.01% |
| BGGG | Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 7.00% |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 7.00% |
| SEIQ | SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 6.99% |
| BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | 6.96% |
| DFUS | Dimensional U.S. Equity Market ETF | 6.96% |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 6.95% |
| CHAT | Roundhill Generative AI & Technology ETF | 6.95% |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 6.94% |
| SFTY | Horizon Managed Risk ETF | 6.94% |
| GK | AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 6.93% |
| PLGI | PL Growth and Income ETF | 6.92% |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 6.92% |
| STOX | Horizon Core Equity ETF | 6.91% |
| HDUS | Hartford Disciplined US Equity ETF | 6.88% |
| RWLC | Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 6.88% |
| JHDV | John Hancock U.S. High Dividend ETF | 6.88% |
| QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 6.87% |
| ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF | 6.86% |
| CGUS | Capital Group Core Equity ETF | 6.85% |
| APUE | ActivePassive U.S. Equity ETF | 6.85% |
| AIFD | TCW Artificial Intelligence ETF | 6.84% |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.83% |
| DFSU | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 6.83% |
| DFAU | Dimensional US Core Equity Market ETF | 6.83% |
| TEC | Harbor Transformative Technologies ETF | 6.82% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 6.81% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 6.81% |
| SAWG | AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 6.80% |
| KVLE | KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 6.79% |
| QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 6.78% |
| RANK | Defiance KSM TipRanks Analyst ETF | 6.78% |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | 6.77% |
| GDE | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.76% |
| PEPS | Parametric Equity Plus ETF | 6.75% |
| CVLC | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 6.74% |
| BULZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 6.73% |
| BERZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 6.73% |
| LGH | HCM Defender 500 Index ETF | 6.73% |
| GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | 6.72% |
| FLQL | Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 6.72% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 6.72% |
| ISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 6.72% |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.72% |
| TTXU | Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 6.71% |
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 6.68% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 6.63% |
| JGRW | Jensen Quality Growth ETF | 6.59% |
| JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | 6.59% |
| IQM | Franklin Intelligent Machines ETF | 6.58% |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 6.57% |
| TYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 6.51% |
| WRND | NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | 6.47% |
| XSPC | VegaShares Space & AI ETF | 6.47% |
| TOAO | Twin Oak Active Opportunities III ETF | 6.45% |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 6.43% |
| QUSA | VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 6.42% |
| QDEF | Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF | 6.40% |
| USSE | Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 6.38% |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 6.36% |
| QDF | Northern Trust Quality Dividend ETF | 6.33% |
| SCEP | Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 6.31% |
| DUNK | Dana Unconstrained Equity ETF | 6.30% |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 6.25% |
| SEIM | SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 6.24% |
| FB | ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 6.24% |
| MDAA | Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 6.22% |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 6.20% |
| XXX | CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 6.13% |
| PRAY | FIS Christian Stock Fund | 6.10% |
| VUS | Virtus US Dividend ETF | 6.08% |
| BFLX | iShares Flexible Equity Active ETF | 6.06% |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 6.06% |
| GSWO | Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 6.05% |
| MODL | VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 6.04% |
| NQLT | Neuberger Quality Select ETF | 6.04% |
| PHDG | Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 6.04% |
