ETF 구성종목 역검색
관심 있는 주식이 어떤 ETF에 얼마나 들어 있는지 찾아보세요. 종목 티커나 회사명을 입력하면 그 종목을 담은 미국 ETF를 비중이 큰 순서로 보여줍니다.
데이터 수집일 2026-10-25 · ETF 5,065개
MSFT마이크로소프트 · Microsoft Corp
이 종목을 담은 ETF 782개
ETF 규모782개
| ETF | 이름 | |
|---|---|---|
| MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 32.70% |
| AIHY | Defiance AI Hyperscale Leaders ETF | 22.33% |
| GXPT | Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 13.88% |
| EGLE | Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 11.71% |
| PRCS | Parnassus Core Select ETF | 11.25% |
| TRUT | VanEck Technology TruSector ETF | 11.17% |
| MSFU | Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 11.08% |
| NPFE | NPF Core Equity ETF | 10.96% |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 10.93% |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | 10.68% |
| ACGR | American Century Large Cap Growth ETF | 10.30% |
| DRUP | GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 10.21% |
| PRXG | Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 10.08% |
| FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs | 10.01% |
| FNGD | MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 10.01% |
| FNGS | MicroSectors FANG+ ETN | 10.01% |
| FNGU | MicroSectors FANG+ 3 Leveraged ETNs | 10.01% |
| GSGO | Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 9.88% |
| MNGU | MicroSectors 3x Long MANGOS+ ex Private Companies ETNs | 9.68% |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 9.51% |
| FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 9.49% |
| DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 9.49% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 9.46% |
| LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | 9.37% |
| USSG | Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 9.30% |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 9.29% |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.29% |
| DUNK | Dana Unconstrained Equity ETF | 9.29% |
| TDVI | FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 9.21% |
| EGUS | iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 9.09% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 8.96% |
| GAMR | Amplify Video Game Leaders ETF | 8.88% |
| BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | 8.85% |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 8.80% |
| SEMG | Suncoast Select Growth ETF | 8.80% |
| SPTE | SP Funds S&P Global Technology ETF | 8.74% |
| NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 8.74% |
| MAVF | Matrix Advisors Value ETF | 8.59% |
| QQUP | Proshares Ultra QQQ Mega ETF | 8.57% |
| XLG | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 8.56% |
| SNPG | Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 8.45% |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 8.40% |
| MPLY | Strategy Shares Monopoly ETF | 8.39% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 8.38% |
| OAIW | OpenAI Lab Ecosystem ETF | 8.33% |
| PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 8.30% |
| BBHL | BBH Select Large Cap ETF | 8.15% |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | 8.12% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 8.07% |
| CMAG | Corgi Mag 7 ETF | 8.01% |
| JLCO | John Hancock Large Cap Opportunities ETF | 7.99% |
| BKLG | BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 7.99% |
| BAMV | Brookstone Value Stock ETF | 7.95% |
| JHDG | John Hancock Hedged Equity ETF | 7.95% |
| CGGG | Capital Group U.S. Large Growth ETF | 7.93% |
| FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 7.91% |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.90% |
| HAWG | HCM Hedged Equity ETF | 7.88% |
| RJCA | RJ ClariVest Capital Appreciation ETF | 7.85% |
| TTXU | Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 7.84% |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 7.81% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 7.80% |
| ALRG | Allspring LT Large Core ETF | 7.72% |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | 7.61% |
| PCLG | Polen Focus Growth ETF | 7.61% |
| NUDG | Nuveen Dividend Growth Fund ETF | 7.58% |
| ACVU | Hartford Alpha Capture Value ETF | 7.58% |
| NQLT | Neuberger Quality Select ETF | 7.56% |
| PFRX | Putnam Focused U.S. Research ETF | 7.51% |
| MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 7.50% |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 7.49% |
| ABIG | Argent Large Cap ETF | 7.45% |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 7.41% |
| IXN | iShares Global Tech ETF | 7.41% |
| PGRO | Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 7.39% |
| JGRW | Jensen Quality Growth ETF | 7.38% |
| GROZ | Zacks Focus Growth ETF | 7.32% |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 7.29% |
| NBGX | Neuberger Growth ETF | 7.28% |
| SPIN | State Street US Equity Premium Income ETF | 7.28% |
| HIS | Humilis US Focused Opportunities ETF | 7.27% |
| PRVS | Parnassus Value Select ETF | 7.26% |
| QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 7.24% |
| AVUQ | Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF | 7.20% |
| BASG | Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 7.17% |
| QLTY | GMO U.S. Quality ETF | 7.17% |
| STXD | Strive 1000 Dividend Growth ETF | 7.17% |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.17% |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.16% |
| QQQU | Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | 7.15% |
| LCF | Touchstone US Large Cap Focused ETF | 7.13% |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 7.10% |
| EXPN | Horizon Expansion Leaders ETF | 7.06% |
| TLG | Touchstone Large Company Growth ETF | 7.06% |
| STXG | Strive 1000 Growth ETF | 7.05% |
| IOO | iShares Global 100 ETF | 7.01% |
| AMEI | Amana Equity Income ETF | 7.00% |
| LDRX | SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.99% |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | 6.98% |
| FRIZ | Franklin Dividend Growth ETF | 6.97% |
| EFIV | State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 6.94% |
| JLVP | JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | 6.94% |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 6.93% |
| ZECP | Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.91% |
| RND | First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.87% |
| LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | 6.83% |
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF | 6.81% |
| BERZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 6.79% |
| BULZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 6.79% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | 6.77% |
| BDIV | AAM Brentview Dividend Growth ETF | 6.77% |
| TEK | iShares Technology Opportunities Active ETF | 6.75% |
| AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 6.74% |
| QFLR | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.74% |
| BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.74% |
| NUGO | Nuveen Growth Opportunities ETF | 6.68% |
| FMCX | FM Focus Equity ETF | 6.63% |
| ACLC | American Century Large Cap Equity ETF | 6.62% |
| JDIV | JPMorgan Dividend Leaders ETF | 6.62% |
| ROCQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 6.61% |
| HEMI | Hartford Equity Premium Income ETF | 6.61% |
| VGRO | Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 6.59% |
| HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | 6.52% |
| JOYT | JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 6.49% |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 6.49% |
| JHAC | John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 6.47% |
| QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 6.47% |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 6.46% |
| DVVY | Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | 6.39% |
| USNZ | Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 6.38% |
| HEQQ | JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 6.36% |
| BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 6.35% |
| FDLO | Fidelity Low Volatility Factor ETF | 6.34% |
| THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 6.25% |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 6.24% |
| MDAA | Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 6.24% |
| MGC | Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 6.24% |
| SEPQ | STF Tactical Growth & Income ETF | 6.23% |
| KAT | Scharf ETF | 6.20% |
| SEMI | Columbia Select Technology ETF | 6.18% |
| TIME | Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 6.18% |
| QFF | Qualivian Focus Fund ETF | 6.14% |
| VSLU | Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 6.14% |
| TSEL | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 6.13% |
| XCHG | AB US Equity ETF | 6.10% |
| LOWV | AB US Low Volatility Equity ETF | 6.08% |
| LRGC | AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 6.08% |
| WCAP | WarCap Unconstrained Equity ETF | 6.04% |
| OGIG | ALPS | O’Shares Global Internet Giants ETF | 6.02% |
| AMGR | Amana Growth ETF | 6.01% |
| RAUS | RACWI US ETF | 6.01% |
| NELS | Nelson Select ETF | 6.00% |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 5.99% |
| AQEC | AQE Core ETF | 5.99% |
| OEF | iShares S&P 100 ETF | 5.99% |
| SEIQ | SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 5.98% |
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 5.97% |
| LCOW | Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.97% |
| INFO | Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 5.96% |
| HWO | Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ETF | 5.93% |
| IVES | Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | 5.92% |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 5.92% |
| TEC | Harbor Transformative Technologies ETF | 5.92% |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 5.91% |
| USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 5.91% |
| QLV | Northern Trust US Quality Low Volatility ETF | 5.89% |
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 5.86% |
| HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.84% |
| ESG | FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 5.84% |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.82% |
| YLDY | Horizon High Income ETF | 5.81% |
| CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | 5.81% |
| FLAG | Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 5.81% |
| CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | 5.80% |
| CGCV | Capital Group Conservative Equity ETF | 5.79% |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 5.78% |
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.78% |
| IQQ | iShares Nasdaq 100 ETF | 5.78% |
| YNOT | Horizon Digital Frontier ETF | 5.78% |
| JDVL | John Hancock Disciplined Value Select ETF | 5.78% |
| TOV | JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 5.77% |
| QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 5.77% |
| ESGG | Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF | 5.76% |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 5.76% |
| CGUS | Capital Group Core Equity ETF | 5.75% |
| AIX | Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | 5.75% |
| QQH | HCM Defender 100 Index ETF | 5.75% |
| STXF | Strive 500 ETF | 5.75% |
| SWP | SWP Growth & Income ETF | 5.73% |
| TFGZ | Thornburg Focus Growth Fund ETF | 5.72% |
| PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | 5.72% |
| MFSV | MFS Active Value ETF | 5.71% |
| QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 5.70% |
| HDUS | Hartford Disciplined US Equity ETF | 5.69% |
| DLCU | U.S. Large Company Portfolio ETF | 5.69% |
| MSLC | Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 5.69% |
| MLRG | iShares MSCI USA ETF | 5.68% |
| CAML | Congress Large Cap Growth ETF | 5.68% |
| GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | 5.68% |
| BFRZ | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 5.68% |
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 5.68% |
| ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 5.66% |
| DVGR | DAC 3D Dividend Growth ETF | 5.66% |
| FVAL | Fidelity Value Factor ETF | 5.65% |
| BGRO | iShares Large Cap Growth Active ETF | 5.65% |
| BALI | iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 5.65% |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 5.64% |
| WAMA | WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 5.64% |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 5.62% |
| TOAO | Twin Oak Active Opportunities III ETF | 5.61% |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 5.60% |
| QTR | Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 5.59% |
| ANGU | SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | 5.59% |
| BRES | Burney U.S. Equity Select ETF | 5.57% |
| CTIF | Castellan Targeted Income ETF | 5.56% |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 5.52% |
| NSIG | North Square Growth Opportunities ETF | 5.51% |
| TACU | T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 5.50% |
| CDEI | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 5.50% |
| IQSU | IQ Candriam ESG U.S. Large Cap Equity ETF | 5.49% |
| BEEX | Beehive ETF | 5.49% |
| BSEP | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.48% |
| FEUS | Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF | 5.48% |
| ASLV | Allspring Special Large Value ETF | 5.47% |
| PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 5.47% |
| IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF | 5.44% |
| BRNY | Burney U.S. Factor Rotation ETF | 5.44% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.43% |
| JGLO | JPMorgan Global Select Equity ETF Global Select Equity ETF | 5.43% |
| FMCE | FM Compounders Equity ETF | 5.42% |
| SFTY | Horizon Managed Risk ETF | 5.38% |
| STOX | Horizon Core Equity ETF | 5.38% |
| USSE | Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 5.38% |
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 5.38% |
| PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | 5.37% |
| ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 5.37% |
| PJUS | PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 5.36% |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 5.36% |
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.36% |
| ANTW | Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | 5.34% |
| QB | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 5.34% |
| TEKX | State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 5.34% |
| IWLG | NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | 5.33% |
| HECO | State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 5.33% |
| FMAG | Fidelity Magellan ETF | 5.32% |
| RFFC | ALPS Active Equity Opportunity ETF | 5.32% |
| IWFG | NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 5.32% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 5.30% |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 5.30% |
| QUSA | VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 5.29% |
| DYLG | Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 5.29% |
| ACGO | Hartford Alpha Capture Growth ETF | 5.28% |
| WRND | NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | 5.27% |
| HAPI | Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 5.27% |
| LRND | NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 5.27% |
| HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | 5.27% |
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 5.26% |
| BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 5.26% |
| QSIX | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 5.26% |
| TMFE | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 5.26% |
| REGS | Columbia Large Cap Growth ETF | 5.26% |
| OALC | OneAscent Large Cap Core ETF | 5.25% |
| AGQI | First Trust Active Global Quality Income ETF | 5.25% |
| JHAI | Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 5.25% |
| FINA | Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | 5.25% |
| MFSG | MFS Active Growth ETF | 5.25% |
| SXQG | ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 5.24% |
| FBCV | Fidelity Blue Chip Value ETF | 5.24% |
| PQUS | Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 5.23% |
| NBCR | Neuberger Core Equity ETF | 5.23% |
| AAUB | Alpha Architect US Equity 4 ETF | 5.22% |
| GLBL | Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 5.22% |
| UCBG | State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | 5.20% |
| GUSE | Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 5.20% |
| PFDE | Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 5.20% |
| SGLC | SGI U.S. Large Cap Core ETF | 5.17% |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 5.16% |
| IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 5.15% |
| ILCV | iShares Morningstar Value ETF | 5.15% |
| SIOO | VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 5.15% |
| TCAF | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 5.14% |
| FYEE | Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.12% |
| FLRG | Fidelity U.S. Multifactor ETF | 5.11% |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | 5.09% |
| QVML | Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 5.09% |
| BRCE | MFS Blended Research Core Equity ETF | 5.09% |
| LCAP | Principal Capital Appreciation Select ETF | 5.09% |
| DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | 5.09% |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | 5.07% |
| AAUS | Alpha Architect US Equity ETF | 5.06% |
| DUHP | U.S. High Relative Profitability Portfolio: ETF Class Shares | 5.06% |
| AAEQ | Alpha Architect US Equity 2 ETF | 5.06% |
| DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 5.06% |
| ACVF | American Conservative Values ETF | 5.05% |
| DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 5.05% |
| FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | 5.05% |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 5.05% |
| USMD | CoreValues America First Technology ETF | 5.04% |
| NANC | Subversive Congressional Democrats Trading ETF | 5.02% |
| GXLC | Global X U.S. 500 ETF | 5.02% |
| FCTE | SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 5.02% |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 5.02% |
| ENHU | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 5.01% |
| XRMI | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 4.99% |
| EBI | Longview Advantage ETF | 4.99% |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 4.99% |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 4.99% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.99% |
| CRTC | Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 4.98% |
| RSMV | Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF 1Shs | 4.98% |
| AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | 4.96% |
| LCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 4.95% |
| GTOP | Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 4.95% |
| XYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.95% |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 4.94% |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 4.94% |
| TOPT | iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 4.94% |
| CHRI | Global X S&P 500 Christian Values ETF | 4.93% |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.93% |
| LGDX | Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 4.92% |
| FBUF | Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 4.92% |
| ONOF | Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.92% |
| PLGI | PL Growth and Income ETF | 4.92% |
| KVLE | KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 4.91% |
| ATFV | Alger 35 ETF | 4.90% |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 4.89% |
| JQTY | Jensen U.S. Quality Index ETF | 4.89% |
| XTR | Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 4.89% |
| VDIG | Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 4.88% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 4.88% |
| QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 4.88% |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 4.87% |
| GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | 4.87% |
| LRGF | iShares US Equity Factor ETF | 4.86% |
| SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 4.86% |
| BAFE | Brown Advisory Flexible Equity ETF | 4.85% |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | 4.84% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 4.83% |
| RGEF | Rockefeller Global Equity ETF | 4.83% |
| XVV | iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 4.83% |
| DXUV | U.S. Vector Equity Portfolio: ETF Class Shares | 4.81% |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 4.81% |
| VOXP | Vox Populi ETF | 4.81% |
| LGDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | 4.80% |
| EASY | Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 4.80% |
| LQAI | LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 4.79% |
| BFLX | iShares Flexible Equity Active ETF | 4.79% |
| USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 4.79% |
| ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | 4.78% |
| KONG | Formidable Fortress ETF | 4.77% |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.77% |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 4.77% |
| TMGN | TappAlpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | 4.77% |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 4.75% |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 4.75% |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | 4.74% |
| SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | 4.74% |
| DEMZ | Democratic Large Cap Core ETF | 4.73% |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 4.73% |
| ROM | ProShares Ultra Technology | 4.72% |
| LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 4.71% |
| HQDG | Raub Brock Dividend Growth ETF | 4.70% |
| APUE | ActivePassive U.S. Equity ETF | 4.70% |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 4.69% |
| TUG | STF Tactical Growth ETF | 4.69% |
| GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 4.67% |
| JUSA | JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 4.66% |
| SCEP | Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.65% |
| DFVX | Dimensional US Large Cap Vector ETF | 4.65% |
| AIUP | FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 4.64% |
| BKDV | BNY Mellon Dynamic Value ETF | 4.64% |
| GIAX | Nicholas Global Equity and Income ETF | 4.62% |
| DFAU | Dimensional US Core Equity Market ETF | 4.62% |
| TYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 4.62% |
| EQTY | Kovitz Core Equity ETF | 4.61% |
| SAWG | AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 4.61% |
| VUSG | Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.60% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 4.60% |
| SFLR | Innovator Equity Managed Floor ETF | 4.57% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 4.57% |
| PEXL | Pacer US Export Leaders ETF | 4.56% |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 4.56% |
| HQGO | Hartford US Quality Growth ETF | 4.56% |
| CARK | CastleArk Large Growth ETF | 4.54% |
| CPTL | Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 4.53% |
| TIH | Investment House ETF | 4.53% |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.52% |
| WOMN | Impact Shares Womens Empowerment ETF | 4.52% |
| DFUS | Dimensional U.S. Equity Market ETF | 4.51% |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | 4.51% |
| FFLV | Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 4.50% |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 4.48% |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 4.47% |
| TECB | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 4.46% |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 4.45% |
| OUSA | ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | 4.44% |
| PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | 4.43% |
| AFGR | First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 4.42% |
| QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 4.41% |
| BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | 4.40% |
| AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | 4.40% |
| LVDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 4.39% |
| VV | Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 4.38% |
| ISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.38% |
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 4.38% |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 4.38% |
| OEI | Optimized Equity Income ETF | 4.38% |
| UDIV | Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 4.37% |
| FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 4.37% |
| CGGR | Capital Group Growth ETF | 4.37% |
| HIDV | AB US High Dividend ETF | 4.35% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 4.35% |
| XPND | First Trust Expanded Technology ETF | 4.32% |
| USPX | Franklin U.S. Equity Index ETF | 4.31% |
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 4.30% |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 4.30% |
| NACP | Tidal Trust III NAACP MINORITY EMPOWERMENT ETF | 4.30% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 4.30% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 4.30% |
| AVSU | Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 4.29% |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 4.29% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 4.29% |
| PHDG | Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 4.29% |
| FCPI | Fidelity Stocks for Inflation ETF | 4.29% |
| GDE | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.28% |
