ETF 구성종목 역검색
관심 있는 주식이 어떤 ETF에 얼마나 들어 있는지 찾아보세요. 종목 티커나 회사명을 입력하면 그 종목을 담은 미국 ETF를 비중이 큰 순서로 보여줍니다.
데이터 수집일 2026-10-25 · ETF 5,065개
AAPL애플 · Apple Inc
이 종목을 담은 ETF 694개
ETF 규모694개
| ETF | 이름 | |
|---|---|---|
| GXPT | Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 18.76% |
| MNZL | Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 16.27% |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 16.21% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 14.57% |
| TRUT | VanEck Technology TruSector ETF | 14.21% |
| TOPT | iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 13.59% |
| EGUS | iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 13.38% |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 13.22% |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | 13.15% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 12.85% |
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 12.67% |
| PRXG | Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 12.65% |
| FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 12.38% |
| MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 12.17% |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 12.06% |
| AAPU | Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | 12.03% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 11.95% |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | 11.67% |
| SPTE | SP Funds S&P Global Technology ETF | 11.51% |
| RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | 11.50% |
| AVUQ | Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF | 11.42% |
| IXN | iShares Global Tech ETF | 11.36% |
| XLG | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 11.26% |
| QQUP | Proshares Ultra QQQ Mega ETF | 10.94% |
| GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 10.81% |
| IOO | iShares Global 100 ETF | 10.75% |
| OMAH | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 10.67% |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | 10.51% |
| VSMV | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 10.37% |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.18% |
| CMAG | Corgi Mag 7 ETF | 10.15% |
| BKLG | BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 10.13% |
| HAWG | HCM Hedged Equity ETF | 9.99% |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 9.98% |
| TIME | Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.93% |
| IQSU | IQ Candriam ESG U.S. Large Cap Equity ETF | 9.90% |
| CLCG | Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.88% |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 9.83% |
| ACGR | American Century Large Cap Growth ETF | 9.63% |
| PGRO | Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 9.63% |
| FNGU | MicroSectors FANG+ 3 Leveraged ETNs | 9.55% |
| FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs | 9.55% |
| FNGS | MicroSectors FANG+ ETN | 9.55% |
| FNGD | MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 9.55% |
| RECI | Columbia Research Enhanced Core Premium Income ETF | 9.50% |
| JGRW | Jensen Quality Growth ETF | 9.36% |
| LDRX | SGI Enhanced Market Leaders ETF | 9.34% |
| VSLU | Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 9.34% |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 9.31% |
| HIAI | Ai Funds High Conviction US Equity AI-Managed ETF | 9.24% |
| OEF | iShares S&P 100 ETF | 9.18% |
| GROZ | Zacks Focus Growth ETF | 9.17% |
| RWLC | Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 9.14% |
| MPLY | Strategy Shares Monopoly ETF | 9.04% |
| QQH | HCM Defender 100 Index ETF | 8.97% |
| LRND | NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 8.93% |
| KNCT | Invesco Next Gen Connectivity ETF | 8.90% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | 8.90% |
| STXG | Strive 1000 Growth ETF | 8.88% |
| ALRG | Allspring LT Large Core ETF | 8.76% |
| QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 8.74% |
| USNZ | Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 8.71% |
| HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | 8.68% |
| QDF | Northern Trust Quality Dividend ETF | 8.67% |
| OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 8.57% |
| HIS | Humilis US Focused Opportunities ETF | 8.56% |
| MGC | Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 8.55% |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 8.55% |
| USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 8.52% |
| NSIG | North Square Growth Opportunities ETF | 8.45% |
| LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | 8.45% |
| AMGR | Amana Growth ETF | 8.32% |
| GGME | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 8.32% |
| QDEF | Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF | 8.31% |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 8.29% |
| THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 8.28% |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | 8.28% |
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 8.25% |
| QFLR | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 8.19% |
| PY | Principal Value ETF | 8.14% |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 8.10% |
| PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | 8.07% |
| SEMI | Columbia Select Technology ETF | 8.07% |
| SEPQ | STF Tactical Growth & Income ETF | 8.02% |
| TEC | Harbor Transformative Technologies ETF | 8.01% |
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF | 8.00% |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 7.99% |
| FDLO | Fidelity Low Volatility Factor ETF | 7.98% |
| PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 7.96% |
| GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | 7.95% |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 7.91% |
| ZECP | Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 7.91% |
| REGS | Columbia Large Cap Growth ETF | 7.89% |
| VOOV | Vanguard S&P 500 Value ETF | 7.89% |
| CDEI | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 7.84% |
| INFO | Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 7.83% |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 7.82% |
| BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 7.81% |
| RND | First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 7.77% |
| NUGO | Nuveen Growth Opportunities ETF | 7.74% |
| HEQQ | JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 7.71% |
| HIDV | AB US High Dividend ETF | 7.70% |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 7.68% |
| ROCQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 7.68% |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 7.67% |
| BAY | Corgi Bay Area Based ETF | 7.67% |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% |
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 7.64% |
| FLCC | Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 7.64% |
| QVML | Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 7.62% |
| ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 7.62% |
| AQEC | AQE Core ETF | 7.62% |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 7.60% |
| FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | 7.60% |
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 7.59% |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.59% |
| LCF | Touchstone US Large Cap Focused ETF | 7.59% |
| PFRX | Putnam Focused U.S. Research ETF | 7.57% |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 7.57% |
| RAUS | RACWI US ETF | 7.57% |
| SIOO | VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.56% |
| QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 7.56% |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 7.53% |
| IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF | 7.53% |
| PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | 7.52% |
| WAMA | WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 7.50% |
| DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 7.47% |
| NELS | Nelson Select ETF | 7.46% |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 7.43% |
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 7.43% |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 7.42% |
| ACGO | Hartford Alpha Capture Growth ETF | 7.42% |
| XVV | iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 7.41% |
| BFRZ | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 7.41% |
| IQQ | iShares Nasdaq 100 ETF | 7.38% |
| LGDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | 7.38% |
| QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 7.37% |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.36% |
| QTR | Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 7.35% |
| BRCE | MFS Blended Research Core Equity ETF | 7.35% |
| FEUS | Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF | 7.33% |
| JOYT | JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 7.33% |
| QLC | Northern Trust US Quality Large Cap ETF | 7.33% |
| FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | 7.32% |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 7.32% |
| QB | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 7.32% |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.32% |
| FBUF | Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 7.30% |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 7.29% |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 7.27% |
| FYEE | Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.27% |
| TUG | STF Tactical Growth ETF | 7.26% |
| TOV | JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 7.26% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 7.26% |
| MLRG | iShares MSCI USA ETF | 7.24% |
| ANGU | SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | 7.24% |
| FVAL | Fidelity Value Factor ETF | 7.24% |
| STXF | Strive 500 ETF | 7.23% |
| GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | 7.22% |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 7.22% |
| RJCA | RJ ClariVest Capital Appreciation ETF | 7.19% |
| GSGO | Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 7.19% |
| SEIQ | SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 7.19% |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 7.18% |
| LCTU | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 7.17% |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 7.14% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.14% |
| MAVF | Matrix Advisors Value ETF | 7.10% |
| TTXU | Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 7.10% |
| HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | 7.07% |
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 7.07% |
| ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 7.07% |
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 7.07% |
| FINA | Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | 7.06% |
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 7.04% |
| DUHP | U.S. High Relative Profitability Portfolio: ETF Class Shares | 7.04% |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.03% |
| DLCU | U.S. Large Company Portfolio ETF | 7.03% |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 7.02% |
| PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | 7.01% |
| GQI | Natixis Gateway Quality Income ETF | 7.01% |
| FELC | Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 7.00% |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 7.00% |
| BSEP | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 6.99% |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 6.99% |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 6.98% |
| PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 6.98% |
| VOXP | Vox Populi ETF | 6.97% |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 6.94% |
| AAUB | Alpha Architect US Equity 4 ETF | 6.93% |
| LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | 6.91% |
| QSIX | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 6.91% |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 6.90% |
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 6.90% |
| NQLT | Neuberger Quality Select ETF | 6.88% |
| FLQL | Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 6.88% |
| SFLR | Innovator Equity Managed Floor ETF | 6.85% |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 6.83% |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 6.83% |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 6.82% |
| BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 6.81% |
| PJUS | PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 6.80% |
| BROL | Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 6.80% |
| NBGX | Neuberger Growth ETF | 6.80% |
| GXLC | Global X U.S. 500 ETF | 6.79% |
| SGLC | SGI U.S. Large Cap Core ETF | 6.78% |
| METV | Roundhill Metaverse ETF | 6.76% |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 6.72% |
| VV | Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 6.72% |
| SFTY | Horizon Managed Risk ETF | 6.72% |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 6.71% |
| QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 6.70% |
| LCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 6.69% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 6.69% |
| NBCR | Neuberger Core Equity ETF | 6.68% |
| FLRG | Fidelity U.S. Multifactor ETF | 6.68% |
| SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 6.67% |
| ONOF | Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.67% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 6.67% |
| STOX | Horizon Core Equity ETF | 6.66% |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 6.64% |
| AAEQ | Alpha Architect US Equity 2 ETF | 6.64% |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | 6.64% |
| UCBG | State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | 6.64% |
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 6.63% |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 6.63% |
| GUSE | Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 6.63% |
| AAUS | Alpha Architect US Equity ETF | 6.62% |
| HEMI | Hartford Equity Premium Income ETF | 6.62% |
| TACU | T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 6.60% |
| JUSA | JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 6.59% |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 6.59% |
| VUS | Virtus US Dividend ETF | 6.59% |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.59% |
| USPX | Franklin U.S. Equity Index ETF | 6.59% |
| ENHU | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 6.59% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 6.59% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 6.59% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 6.58% |
| HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 6.58% |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 6.57% |
| XRMI | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 6.57% |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.56% |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 6.56% |
| LCAP | Principal Capital Appreciation Select ETF | 6.55% |
| LRGF | iShares US Equity Factor ETF | 6.54% |
| SAWG | AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 6.54% |
| NUDG | Nuveen Dividend Growth Fund ETF | 6.53% |
| LOWV | AB US Low Volatility Equity ETF | 6.52% |
| XYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 6.51% |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 6.51% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 6.50% |
| TSPA | T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 6.50% |
| CHRI | Global X S&P 500 Christian Values ETF | 6.49% |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 6.49% |
| XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 6.49% |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.48% |
| PQUS | Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 6.47% |
| ROM | ProShares Ultra Technology | 6.47% |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 6.45% |
| BERZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 6.45% |
| BULZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 6.45% |
| XTR | Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.43% |
| APUE | ActivePassive U.S. Equity ETF | 6.42% |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 6.41% |
| QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 6.41% |
| UDIV | Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 6.40% |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 6.37% |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | 6.37% |
| PEPS | Parametric Equity Plus ETF | 6.37% |
| SCEP | Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 6.37% |
| CARK | CastleArk Large Growth ETF | 6.36% |
| TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | 6.36% |
| AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | 6.35% |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 6.34% |
| QUSA | VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 6.34% |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 6.33% |
| DAK | Dakota Active Equity ETF | 6.28% |
| YLDY | Horizon High Income ETF | 6.28% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 6.26% |
| PLGI | PL Growth and Income ETF | 6.26% |
| ILCV | iShares Morningstar Value ETF | 6.25% |
| MFSG | MFS Active Growth ETF | 6.22% |
| PFDE | Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 6.21% |
| SCLZ | Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.20% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 6.20% |
| BALI | iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 6.20% |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 6.19% |
| LGH | HCM Defender 500 Index ETF | 6.19% |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 6.18% |
| CVLC | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 6.16% |
| TLIE | American Beacon The London Company Income Equity ETF | 6.13% |
| SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | 6.08% |
| GDE | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.07% |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 6.07% |
| TYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 6.07% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 6.03% |
| CAML | Congress Large Cap Growth ETF | 6.03% |
| BGRO | iShares Large Cap Growth Active ETF | 6.01% |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.00% |
| ISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 6.00% |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 5.99% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 5.98% |
| SPIN | State Street US Equity Premium Income ETF | 5.93% |
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.90% |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 5.87% |
| QQQU | Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | 5.87% |
| BDIV | AAM Brentview Dividend Growth ETF | 5.87% |
| AVSU | Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 5.86% |
| DFUS | Dimensional U.S. Equity Market ETF | 5.85% |
| MSLC | Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 5.84% |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | 5.84% |
| FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 5.83% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 5.81% |
| DFSU | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 5.78% |
| SXQG | ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 5.76% |
| BBHL | BBH Select Large Cap ETF | 5.76% |
| DFAU | Dimensional US Core Equity Market ETF | 5.76% |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 5.76% |
| WRND | NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | 5.75% |
| JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | 5.74% |
| HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | 5.72% |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | 5.69% |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5.68% |
| DCOR | U.S. Core Equity 1 Portfolio: ETF Class Shares | 5.67% |
| QVMT | Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.65% |
| SEUS | SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF | 5.65% |
| QLV | Northern Trust US Quality Low Volatility ETF | 5.64% |
| PHDG | Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 5.63% |
| FCPI | Fidelity Stocks for Inflation ETF | 5.62% |
| LCOW | Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.61% |
| HCMT | Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 5.61% |
| FB | ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 5.58% |
| QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 5.57% |
| AQLG | HCM Large Cap Growth ETF | 5.52% |
| LRGC | AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.52% |
| OUSA | ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | 5.51% |
| HAPI | Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 5.49% |
| MODL | VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 5.48% |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 5.47% |
| HDUS | Hartford Disciplined US Equity ETF | 5.46% |
| TMFE | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 5.44% |
| FIZY | Fitz-Gerald Must Have Portfolio and Options Overlay ETF | 5.43% |
| TDVG | T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 5.42% |
| MMTM | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 5.42% |
| KOKU | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 5.37% |
| GSWO | Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 5.37% |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 5.37% |
| LGDX | Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 5.37% |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 5.36% |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 5.36% |
| AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 5.35% |
| EBI | Longview Advantage ETF | 5.32% |
| AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 5.29% |
| XCHG | AB US Equity ETF | 5.29% |
| BRNY | Burney U.S. Factor Rotation ETF | 5.28% |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 5.27% |
| RFFC | ALPS Active Equity Opportunity ETF | 5.26% |
| IWLG | NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | 5.24% |
| XXX | CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 5.23% |
| ABOT | Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 5.23% |
| XIGV | Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | 5.22% |
| SPHQ | Invesco S&P 500® Quality ETF | 5.21% |
| PCOV | Principal Equity Premium Income ETF | 5.19% |
| GDIV | Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 5.19% |
| AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | 5.18% |
| QBIG | Invesco Top QQQ ETF | 5.18% |
| GLBL | Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 5.17% |
| BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 5.17% |
| HQGO | Hartford US Quality Growth ETF | 5.16% |
| UFOX | Defiance Space and Connective Tech ETF | 5.16% |
| SEMG | Suncoast Select Growth ETF | 5.16% |
| ABFL | Abacus FCF Leaders ETF | 5.15% |
| ACLC | American Century Large Cap Equity ETF | 5.12% |
| ESG | FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 5.12% |
| QLTY | GMO U.S. Quality ETF | 5.12% |
| MFIG | Motley Fool Innovative Growth ETF | 5.11% |
| VNSE | Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 5.10% |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.10% |
| IWFG | NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 5.09% |
| FITZ | Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 5.09% |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 5.08% |
| AQLT | iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 5.07% |
| FCTE | SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 5.07% |
| AIX | Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | 5.07% |
| TEK | iShares Technology Opportunities Active ETF | 5.06% |
| ESGG | Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF | 5.06% |
| UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | 5.06% |
| JHDV | John Hancock U.S. High Dividend ETF | 5.05% |
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | 5.03% |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 5.03% |
| FRIZ | Franklin Dividend Growth ETF | 4.96% |
| TIH | Investment House ETF | 4.94% |
| RAFE | PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 4.93% |
| SSS | CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 4.93% |
| IQSZ | Invesco Global Equity Net Zero ETF | 4.92% |
| IVES | Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | 4.91% |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | 4.89% |
| JQTY | Jensen U.S. Quality Index ETF | 4.87% |
| OTAX | Optimal Tax Managed Equity ETF | 4.87% |
| BEEX | Beehive ETF | 4.87% |
| RW | Rainwater Equity ETF | 4.86% |
| VGRO | Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 4.86% |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | 4.85% |
| CPTL | Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 4.82% |
| LVDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 4.82% |
| BAGX | EA Bridgeway Aggressive Investors ETF | 4.81% |
| PEXL | Pacer US Export Leaders ETF | 4.81% |
| ACVU | Hartford Alpha Capture Value ETF | 4.80% |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | 4.80% |
| RSMV | Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF 1Shs | 4.78% |
| FFLV | Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 4.78% |
| TMGN | TappAlpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | 4.77% |
| SWP | SWP Growth & Income ETF | 4.77% |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 4.76% |
| USSE | Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 4.74% |
| TPRY | VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 4.72% |
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 4.71% |
| DEMZ | Democratic Large Cap Core ETF | 4.70% |
| TCAF | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.70% |
| DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio: ETF Class Shares | 4.68% |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 4.67% |
| TILT | Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF | 4.67% |
