홈디포(HD)
비중 높은 ETF 순위
데이터 수집일 2026-11-01
요약
홈디포을(를) 담은 미국 ETF는 421개이며, 비중이 높은 순서로 정리했습니다.
이 중 TSIC(Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF)의 비중이 7.00%로 가장 높습니다.
홈디포 비중 높은 ETF
| # | ETF | 비중 |
|---|---|---|
| 401 | EBILongview Advantage ETF | 0.13% |
| 402 | FBCGFidelity Blue Chip Growth ETF | 0.13% |
| 403 | JUSAJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.13% |
| 404 | QWLDState Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.13% |
| 405 | SPXDXtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.13% |
| 406 | WSGEWarren Street Global Equity ETF | 0.11% |
| 407 | XUDVFranklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 0.11% |
| 408 | RKSGRuk Strategic Growth ETF | 0.10% |
| 409 | NUDVNuveen ESG Dividend ETF | 0.09% |
| 410 | FABFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.08% |
| 411 | FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.08% |
| 412 | USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.08% |
| 413 | HDUSHartford Disciplined US Equity ETF | 0.07% |
| 414 | URSPProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.07% |
| 415 | FELVFidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.06% |
| 416 | EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.05% |
| 417 | LRGFiShares US Equity Factor ETF | 0.03% |
| 418 | ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.03% |
| 419 | AQLGHCM Large Cap Growth ETF | 0.01% |
| 420 | DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.01% |
| 421 | MKTNFederated Hermes MDT Market Neutral ETF | -0.05% |
같이 보는 종목
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.