암페놀(APH)
비중 높은 ETF 순위
데이터 수집일 2026-11-01
요약
암페놀을(를) 담은 미국 ETF는 425개이며, 비중이 높은 순서로 정리했습니다.
이 중 VOLT(Tema Electrification ETF)의 비중이 6.68%로 가장 높습니다.
암페놀 비중 높은 ETF
| # | ETF | 비중 |
|---|---|---|
| 401 | SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.13% |
| 402 | UPROProShares UltraPro S&P500 | 0.13% |
| 403 | AQLGHCM Large Cap Growth ETF | 0.12% |
| 404 | BFLXiShares Flexible Equity Active ETF | 0.12% |
| 405 | GSPYGotham Enhanced 500 ETF | 0.12% |
| 406 | RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | 0.12% |
| 407 | VALQAmerican Century U.S. Quality Value ETF | 0.12% |
| 408 | GLOFiShares Global Equity Factor ETF | 0.11% |
| 409 | AAUBAlpha Architect US Equity 4 ETF | 0.10% |
| 410 | ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.10% |
| 411 | FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.09% |
| 412 | FNDBSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.08% |
| 413 | PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | 0.08% |
| 414 | URSPProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.08% |
| 415 | VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.08% |
| 416 | CSHPiShares Dynamic Short-Term Active ETF | 0.07% |
| 417 | EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.07% |
| 418 | SECAMain Active Rotation ETF | 0.06% |
| 419 | SEUSSEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF | 0.06% |
| 420 | EQLAlps Equal Sector Weight ETF | 0.04% |
| 421 | AVTMAvantis Total Equity Markets ETF | 0.02% |
| 422 | DAKDakota Active Equity ETF | 0.02% |
| 423 | OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.02% |
| 424 | FLCGFederated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.00% |
| 425 | MKTNFederated Hermes MDT Market Neutral ETF | -0.50% |
같이 보는 종목
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.